Loading ...
Anlageklasse | 12M Preis | Performance | Trend | Geschwindigkeit | Volatilität |
|---|---|---|---|---|---|
Gold Nonmonetary Gold | 30.0% | 3.6% | 3.6% | ||
Aktien (US) iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 17.5% | 2.4% | 2.8% | ||
Krypto (BTC) Bitcoin | 14.4% | 7.7% | 8.9% | ||
Staatsanleihen (US) 3Y U.S. Treasury Securities | -18.0% | 2.5% | 2.6% | ||
Öl (US) West Texas Intermediate | -23.5% | 4.1% | 4.3% | ||
Staatsanleihen (DE) iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) | -99.2% | 9.4% | 28.5% | ||
Aktien (Europa) iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | -99.8% | 11.5% | 29.1% |
Datenquellen: S&P 500 & Euro STOXX 50 über EODHD APIs | Deutsche Staatsanleihen über Deutsche Bundesbank | Gold, Öl (WTI) & US-Anleihen über FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) | Bitcoin über Coinbase Exchange API
Tagesschlusskurse. Diese Informationen dienen nur Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.